• 17 Altbauwohnungen – 2 exklusive Dachgeschoßwohnungen – 1 Luxus-Penthouse
• 1 – 4 Zimmer zwischen 32 m² und 169 m²
• wunderschöne Freiflächen (Gärten, Terrassen, Balkone)
• Luftwärmepumpe
In diesem einzigartigen Projekt in der Universumstraße 48 spiegeln sich Sehnsüchte und Träume vieler WienerInnen – und jener, die es noch werden wollen – wider.
Hier wird ein Altbaujuwel liebevoll mit Hingabe, Leidenschaft und Perfektion revitalisiert und auf den Stand der heutigen Zeit gebracht, sodass es in neuem Glanz erstrahlen kann.
Bereits die prachtvolle Fassade und der imposante Eingangsbereich des Gebäudes verleihen der Immobilie den so typischen Wiener Altbau-Charme. Es wird alles geboten, wonach sich Menschen mit ausgeprägter Affinität zu schönen Gebäuden sehnen!
Erlesene Materialien werden verarbeitet und sorgfältig durchdachte Grundrisse verwirklicht. Wunderschöne Freiflächen runden das Projekt in seiner Schönheit ab.
Zusätzlich wird besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gelegt. Modernste Technologien und nachhaltige Baustoffe reduzieren nicht nur den Energieverbrauch, sondern minimieren auch den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes. Das ganzheitliche Konzept vereint zeitgemäßes Wohnen mit verantwortungsbewusstem Handeln für die Umwelt.
(das) Substantiv, Neutrum
Ein Ort, der deine Persönlichkeit widerspiegelt. Da, wo dein Zeug und dein Herz seinen Platz finden.
Der sicherste Ort auf der ganzen Welt.
Er ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Gefühl.
Wird am besten in gemütlichem Gewand genossen. Hier findest du deine schönsten Erinnerungen mit deinen Liebsten.
Synonyme: Daheim, Chaos, Lieblingsort, Nest.
Die Stadt fasziniert mit prächtiger Architektur, pulsierender Musik und unwiderstehlichem Charme.
Vom Kahlenberg bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Donau, Weinberge und das beeindruckende Erbe einer Metropole, in der Welt- und Kunstgeschichte über fünf Jahrhunderte geschrieben wurden. Die historische Ringstraße führt vorbei an Juwelen wie der Staatsoper, dem Burgtheater und dem Stephansdom, während prächtige Schlösser wie Schönbrunn und die Hofburg die Stadt mit imperialem Glanz erfüllen.
Das Gebäude in der Universumstraße 48 ist ein herausragendes Beispiel für den Wiener Altbau-Charme. Seine prachtvolle Fassade strahlt eine zeitlose Eleganz aus, geprägt von klassischen Elementen wie hohen Fenstern, filigranen Verzierungen und einem imposanten Eingangsbereich.
Die gelungene Integration moderner Renovierungen und Modernisierungen verleiht dem Gebäude ein zeitgemäßes Erscheinungsbild, während gleichzeitig die Geschichte des Hauses spürbar bleibt. Diese harmonische Verbindung von Alt und Neu macht das Gebäude zu einem markanten und ansprechenden Blickfang in seiner Umgebung.
Die Universumstraße im malerischen 20. Bezirk Brigittenau von Wien ist eine lebendige Nachbarschaft, die mit ihren charmanten Cafés, kleinen Geschäften und kulturellen Einrichtungen zum Entdecken einlädt. Unzählige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, darunter die Millennium City und viele weitere Attraktionen, bereichern das Leben in dieser Gegend. Zudem punktet die Lage mit der Nähe zum traumhaft schönen Augarten, der die ältesten barocken Gartenanlagen Wiens beherbergt, sowie zur majestätischen Donau. Diese Highlights tragen maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität in der Universumstraße 48 bei.
Ein Gründerzeithaus ist etwas Besonders! Ein kostbares Gut, welches nicht mehr hergestellt werden kann und somit immer mehr zur Rarität wird.
Es erinnert an eine Zeit, in der Architektur, Prunk und Stuck in Schreibschrift geschrieben wurde.
Dies ist ein architektonisches Geschenk!
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche (m²) | Garten (m²) | Terasse (m²) | Balkon (m²) | Kaufpreis (€) | Plan | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1A | EG | 3 | 154,62 | - | - | - | - | - | Jetzt anfragen |
Top 1 | EG | 3 | 69,87 | 31,15 | 14,20 | - | VERKAUFT | - | - |
Top 2 | EG | 2 | 52,04 | 6,47 | - | 6,00 (Loggia) | VERKAUFT | - | - |
Top 3 | EG | 2 | 36,37 | - | - | - | VERKAUFT | - | - |
Top 4 | EG | 1 | 31,18 | - | - | - | 187.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 5 | 1. OG | 3 | 70,98 | - | - | 9,03 | VERKAUFT | - | - |
Top 6 | 1. OG | 3 | 77,70 | - | - | 7,58 (Loggia) | 525.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 7 | 1. OG | 4 | 93,76 | - | 14,67 (Loggia) | 8,33 | 649.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 8 | 2. OG | 3 | 72,93 | - | - | 9,03 | 459.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 9 | 2. OG | 3 | 77,78 | - | - | 7,58 (Loggia) | 535.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 10 | 2. OG | 4 | 93,84 | - | 14,67 (Loggia) | 8,33 | 689.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 11 | 3. OG | 3 | 72,92 | - | - | 9,03 | VERKAUFT | - | - |
Top 12 | 3. OG | 3 | 79,72 | - | - | 7,58 (Loggia) | 549.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 13 | 3. OG | 4 | 94,89 | - | 14,67 (Loggia) | 8,33 | VERKAUFT | - | - |
Top 14 | 4. OG | 4 | 72,92 | - | - | 9,03 | 519.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 15 | 4. OG | 3 | 79,71 | - | - | 7,58 (Loggia) | 559.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 16 | 4. OG | 4 | 94,96 | - | 14,67 (Loggia) | 8,33 | 699.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 17 | 4. OG | 3 | 72,95 | - | - | 9,03 | VERKAUFT | - | - |
Top 18 | 1. DG | 3 | 80,88 | - | 6,30 | - | 599.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 19 | 2. DG | 4 | 171,09 | - | 116,30 | - | 1.299.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 20 | 1. DG | 4 | 106,49 | - | - | 9,10 | 799.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 1
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 69,87 |
Garten (m²) | 31,15 |
Terrasse (m²) | 14,20 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 2
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 41,87 |
Garten (m²) | 6,47 |
Loggia (m²) | 6,00 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 3
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 36,38 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 4
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 1 |
Wohnfläche (m²) | 31,18 |
Kaufpreis (€) | 189.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 5
Etage | 1.OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 70,98 |
Balkon (m²) | 9,03 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 6
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 77,70 |
Loggia (m²) | 7,58 |
Kaufpreis (€) | 525.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 7
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 93,76 |
Loggia (m²) | 14,67 |
Balkon (m²) | 8,33 |
Kaufpreis (€) | 649.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 8
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 72,93 |
Balkon (m²) | 9,03 |
Kaufpreis (€) | 459.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 9
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 77,78 |
Loggia (m²) | 7,58 |
Kaufpreis (€) | 535.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 10
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 93,84 |
Loggia (m²) | 14,67 |
Balkon (m²) | 8,33 |
Kaufpreis (€) | 689.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 11
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 72,92 |
Balkon (m²) | 9,03 |
Kaufpreis (€) | 499.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 12
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 79,72 |
Loggia (m²) | 7,58 |
Kaufpreis (€) | 549.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 13
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 94,89 |
Loggia (m²) | 14,67 |
Balkon (m²) | 8,33 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 14
Etage | 4. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 72,92 |
Balkon (m²) | 9,03 |
Kaufpreis (€) | 519.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 15
Etage | 4. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 79,71 |
Loggia (m²) | 7,58 |
Kaufpreis (€) | 559.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 16
Etage | 4. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 94,96 |
Loggia (m²) | 14,67 |
Balkon (m²) | 8,33 |
Kaufpreis (€) | 699.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 17
Etage | 4. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 72,95 |
Balkon (m²) | 9,03 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 18
Etage | 1. DG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 80,88 |
Terrasse (m²) | 6,30 |
Kaufpreis (€) | 599.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 19
Etage | 2. DG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 171,09 |
Terrasse (m²) | 114,36 |
Kaufpreis (€) | 1.299.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 20
Etage | 1. DG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 106,49 |
Balkon (m²) | 9,10 |
Kaufpreis (€) | 799.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Erleben Sie den Zauber von hochwertigem Design und viel Liebe zum Detail. Vom stilvollen Fischgrätenparkett bis hin zu den Armaturen und dem Fliesendesign in den Badezimmern. Die großzügige Raumhöhe unterstreicht den klassischen Wiener Altbaucharme. Dank der Verarbeitung erlesener Materialien, genießt man ein Wohnerlebnis der Extraklasse. Dazu wird besonders viel Wert gelegt auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
„Es ist erstaunlich, wozu menschliche Wesen in der Lage sind. Mit Geduld, Hingabe und Disziplin sind sie fähig Schönheit zu erschaffen, welche das ganze Universum erleuchtet und mit Sinn erfüllt.“
Vinzens, Mark David