8 EXKLUSIVE ALTBAUWOHNUNGEN
3 ATEMBERAUBENDE DACHGESCHOSSWOHNUNGEN
5 EINZIGARTIGE REIHENHÄUSER IM INNENHOF
2 – 4 ZIMMER ZWISCHEN 44 UND 137 m²
HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG
FABELHAFTE TERRASSEN
Mit großer Sorgfalt und einem Auge fürs Detail, entsteht hier ein wahrhaft außergewöhnliches Wohnprojekt. Die historische Bausubstanz des Hauses wird behutsam restauriert und durch zeitgemäße Akzente ergänzt. Hohe Decken und große Fensterflächen schaffen ein luftiges Raumgefühl und unterstreichen den klassischen Charme des Altbaus. Die hochwertige Ausstattung, von eleganten Fischgrätparkettböden bis hin zu modernen Armaturen, bietet ein stilvolles Wohnerlebnis.
Ein Zuhause mit Geschichte und Charakter, das modernen Wohnansprüchen gerecht wird. Durch die sorgfältige Planung wird der historische Charme des Gebäudes bewahrt, während moderne Elemente harmonisch integriert werden.
„Design ist nicht nur, wie es aussieht. Design ist, wie es funktioniert.“
— STEVE JOBS
Die Stadt fasziniert mit prächtiger Architektur, pulsierender Musik und unwiderstehlichem Charme.
Vom Kahlenberg bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Donau, Weinberge und das beeindruckende Erbe einer Metropole, in der Welt- und Kunstgeschichte über fünf Jahrhunderte geschrieben wurden. Die historische Ringstraße führt vorbei an Juwelen wie der Staatsoper, dem Burgtheater und dem Stephansdom, während prächtige Schlösser wie Schönbrunn und die Hofburg die Stadt mit imperialem Glanz erfüllen.
Das exklusive Projekt in der Speckbachergasse 26 bietet Ihnen die einzigartige Chance, modernen Wohnkomfort in einem aufstrebenden Teil des 16. Bezirks zu genießen. Hier entsteht ein Ort, der zeitgemäße Architektur mit hoher Lebensqualität vereint. In einer der lebendigsten Gegenden Ottakrings erleben Sie das Beste aus beiden Welten: Die Nähe zur Stadt mit schnellen Anbindungen und die Ruhe grüner Rückzugsorte. Das charmante Viertel rund um die Speckbachergasse ist geprägt von einer Vielfalt an kulturellen und kulinarischen Angeboten. Belebte Märkte, gemütliche Cafés und trendige Restaurants verleihen dem Umfeld eine besondere Atmosphäre – ideal für alle, die das urbane Leben lieben. Das Projekt selbst zeichnet sich durch eine sorgfältig durchdachte Architektur aus, bei der klare Linien und hochwertige Materialien den Ton angeben. Lichtdurchflutete Räume, großzügige Grundrisse und modernste Ausstattung bieten Ihnen ein Wohnerlebnis, das sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt. Nachhaltigkeit und Innovation stehen dabei im Mittelpunkt, um einen zukunftsorientierten Lebensraum zu schaffen.
Ein Gründerzeithaus ist etwas ganz Besonderes! Ein wertvolles Kulturgut, das heute nicht mehr neu erschaffen werden kann und deshalb immer seltener wird.
Es erinnert an eine Zeit, in der Architektur, Pracht und kunstvolle Verzierungen großgeschrieben wurden – und doch ist es so modern, dass man kaum erkennt, dass es aus dieser Epoche stammt.
Ein echtes Geschenk der Baukunst!
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche (m²) | Garten (m²) | Terasse (m²) | Balkon (m²) | Kaufpreis (€) | Plan | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 3 | 65,82 | 4,53 | 4,52 | - | 375.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 2 | EG | 3 | 66,12 | 6,06 | 5,83 | - | 375.00,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 3 | 1. OG | 3 | 67,34 | - | - | 4,32 | 429.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 4 | 1. OG | 4 | 90,22 | - | - | 8,02 | 550.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 5 | 2. OG | 3 | 68,88 | - | - | 4,49 | 439.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 6 | 2. OG | 4 | 93,13 | - | - | 16,43 | 599.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 7 | 3. OG | 3 | 68,98 | - | - | 4,32 | 449.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 8 | 3. OG | 4 | 93,13 | - | - | 16,43 | 650.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 9 | 1. DG | 3 | 71,13 | - | - | 7,18 | 650.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 11 | 1. DG | 4 | 102,54 | - | - | 14,36 | 750.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 10 | 2. DG | 4 | 136,63 | - | 49,42 | - | 999.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top H01 | EG | 2 | 50,38 | 6,97 | 9,75 | - | 395.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top H02 | EG | 3 | 59,71 | 7,39 | 6,06 | - | 445.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top H03 | EG | 2,5 | 64,59 | 0,82 | 3,65 | - | 455.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top H04 | EG | 2 | 64,08 | 13,41 | 13,91 | - | 515.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top H05 | EG | 2 | 44,01 | 13,85 | 5,70 | - | 349.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 1
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 65,82 |
Garten (m²) | 4,53 |
Terrasse (m²) | 4,52 |
Kaufpreis (€) | 375.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 2
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 66,12 |
Garten (m²) | 6,06 |
Terrasse (m²) | 5,83 |
Kaufpreis (€) | 375.00,00 |
Plan | Jetzt anschauen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 3
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 67,34 |
Balkon (m²) | 4,32 |
Kaufpreis (€) | 429.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 4
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 90,22 |
Balkon (m²) | 8,02 |
Kaufpreis (€) | 550.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 5
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 68,88 |
Balkon (m²) | 4,49 |
Kaufpreis (€) | 439.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 6
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 93,13 |
Balkon (m²) | 16,43 |
Kaufpreis (€) | 599.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 7
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 68,98 |
Balkon (m²) | 4,32 |
Kaufpreis (€) | 449.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 8
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 93,13 |
Balkon (m²) | 16,43 |
Kaufpreis (€) | 650.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 9
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 71,13 |
Balkon (m²) | 7,18 |
Kaufpreis (€) | 650.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 11
Etage | 1. DG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 102,54 |
Loggia (m²) | 14,36 |
Balkon (m²) | 8,33 |
Kaufpreis (€) | 750.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 10
Etage | 2. DG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 136,63 |
Terrasse (m²) | 49,42 |
Kaufpreis (€) | 999.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top H1
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 50,38 |
Garten (m²) | 6,97 |
Terrasse (m²) | 9,75 |
Kaufpreis (€) | 395.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top H2
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 59,71 |
Garten (m²) | 7,39 |
Terrasse (m²) | 6,06 |
Kaufpreis (€) | 445.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top H3
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2,5 |
Wohnfläche (m²) | 64,59 |
Garten (m²) | 0,82 |
Terrasse (m²) | 3,65 |
Kaufpreis (€) | 445.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top H4
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 64,08 |
Garten (m²) | 13,41 |
Terrasse (m²) | 13,91 |
Kaufpreis (€) | 515.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top H5
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 44,01 |
Garten (m²) | 13,85 |
Terrasse (m²) | 5,70 |
Kaufpreis (€) | 349.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Tauchen Sie ein in die Welt erstklassigen Designs, das mit höchster Liebe zum Detail geschaffen wurde. Vom eleganten Fischgrätenparkett über die exklusiven Armaturen bis hin zu den kunstvollen Fliesen in den Bädern. Die großzügige Raumhöhe verstärkt den klassischen Charme eines Wiener Altbaus. Durch die Verwendung edelster Materialien erleben Sie Wohnen auf höchstem Niveau. Hier entsteht ein einzigartiges Wohnerlebnis!
„Der Mensch ist zur Freude geboren, zur Freude an sich selbst und zur Freude an der Welt, deren er ein Glied ist. Dieses Glück erreichen, es festhalten und der Welt wieder mitteilen, das ist das größte Ziel seines Daseins.“
Johann Wolfgang von Goethe