Willkommen bei VIENNA CALLING, wo Ihr exklusives Traumzuhause in einem historischen Jahrhundertwendehaus auf Sie wartet. Der Rest ist Geschichte.
Im Herzen des 16. Wiener Gemeindebezirks präsentiert sich ein exklusives Projekt, das in einem historischen Jahrhundertwendehaus realisiert wird. In diesen exklusiven Wohnungen verschmelzen der zeitlose Charme dieser Architekturperiode mit modernem Neubaukomfort. Von 1 bis 4 Zimmern und großzügigen Flächen von 31 bis 94 m² wird hier je nach Bedarf das perfekte Domizil geboten. Als das wahre Juwel definieren sich die traumhaften Terrassen, die Ihre persönliche Oase in dieser eleganten Umgebung schaffen.
Die Sanierungsarbeiten gestalten sich äußerst hochwertig und energieeffizient!
Die Wärmeversorgung erfolgt mittels zentraler Luftwärmepumpen.
25 exklusive Altbauwohnungen
5 atemberaubende Dachgeschoßwohnungen
1 – 4 Zimmer zwischen 31 und 94 m²
Hochwertige Ausstattung
Fabelhafte Terassen
Top | Etage | Zimmer | Wohnfläche (m²) | Garten (m²) | Terasse (m²) | Balkon (m²) | Kaufpreis (€) | Plan | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | 2 | 34,06 | - | - | - | VERKAUFT | - | - |
Top 2 | EG | 1 | 31,55 | - | - | - | VERKAUFT | - | - |
Top 3 | EG | 3 | 56,98 | 16,70 | 7,20 | - | VERKAUFT | - | - |
Top 4 | EG | 1 | 31,86 | - | - | - | 178.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 5 | EG | 3 | 71,66 | 48,50 | 11,74 | - | VERKAUFT | - | - |
Top 11 | 1. OG | 3 | 53,45 | - | - | 7,67 | VERKAUFT | - | - |
Top 12 | 1. OG | 1 | 26,55 | - | - | - |
Aktuell vermietet 69.000,00 |
Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 13 | 1. OG | 1 | 31,98 | - | - | - | 185.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 14 | 1. OG | 4 | 73,45 | - | - | 5,08 | 449.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 16 | 1. OG | 4 | 90,52 | - | 2,58 | 5,58 | 575.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 21 | 2. OG | 3 | 52,74 | - | - | 7,67 | VERKAUFT | - | - |
Top 23 | 2. OG | 3 | 61,05 | - | - | - | VERKAUFT | - | - |
Top 24 | 2. OG | 4 | 71,95 | - | - | 5,08 | VERKAUFT | - | - |
Top 27 | 2. OG | 2 | 45,31 | - | - | - |
Aktuell vermietet 119.000,00 |
Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 28 | 2. OG | 2 | 46,93 | - | - | 5,58 | VERKAUFT | - | - |
Top 31 | 3. OG | 3 | 53,63 | - | - | 7,67 | 369.000,00 | Jetzt ansehen | Jetzt anfragen |
Top 33 | 3. OG | 3 | 60,59 | - | - | - | VERKAUFT | - | - |
Top 34 | 3. OG | 4 | 70,33 | - | - | 5,08 | VERKAUFT | - | - |
Top 36 | 3. OG | 4 | 91,10 | - | - | 5,58 | VERKAUFT | - | - |
Top 1
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 34,06 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 2
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 1 |
Wohnfläche (m²) | 31,55 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 3
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 56,98 |
Garten (m²) | 16,70 |
Terasse (m²) | 7,20 |
Kaufpreis (€) | 329.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 4
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 1 |
Wohnfläche (m²) | 31,86 |
Kaufpreis (€) | 178.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 5
Etage | EG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 71,66 |
Garten (m²) | 48,50 |
Terasse (m²) | 11,74 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 11
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 53,45 |
Balkon (m²) | 7,67 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 12
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 1 |
Wohnfläche (m²) | 26,55 |
Kaufpreis (€) |
Aktuell vermietet 69.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 13
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 1 |
Wohnfläche (m²) | 31,98 |
Kaufpreis (€) | 185.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 14
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 73,45 |
Balkon (m²) | 5,08 |
Kaufpreis (€) | 449.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 16
Etage | 1. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 90,52 |
Terasse (m²) | 2,58 |
Balkon (m²) | 5,58 |
Kaufpreis (€) | 575.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 21
Top 23
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 61,05 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 24
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 71,95 |
Balkon (m²) | 5,08 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 27
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 45,31 |
Kaufpreis (€) |
Aktuell vermietet 119.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 28
Etage | 2. OG |
---|---|
Zimmer | 2 |
Wohnfläche (m²) | 46,93 |
Balkon (m²) | 5,58 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 31
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 53,63 |
Balkon (m²) | 7,67 |
Kaufpreis (€) | 369.000,00 |
Plan | Jetzt ansehen |
Kontakt | Jetzt anfragen |
Top 33
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 3 |
Wohnfläche (m²) | 60,59 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 34
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 70,33 |
Balkon (m²) | 5,08 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Top 36
Etage | 3. OG |
---|---|
Zimmer | 4 |
Wohnfläche (m²) | 91,10 |
Balkon (m²) | 5,58 |
Kaufpreis (€) | VERKAUFT |
Plan | - |
Kontakt | - |
Dank der Verarbeitung erlesener Materialien, genießt man ein Wohnerlebnis der Extraklasse.
Wird eine charakteristische Jahrhundertwende-Architektur hochwertig und energieeffizient revitalisiert, baut man auf Nachhaltigkeit!
Ottakring bietet eine breite Auswahl an gemütlichen Cafés und Restaurants. Die Bierkultur wird hier besonders zelebriert und spiegelt die österreichische Gastfreundschaft wider. Der pulsierende Bezirk ist für seine traditionellen Märkte bekannt, auf denen frische Lebensmittel, Blumen und handgemachte Produkte angeboten werden. Beliebte Einkaufsstraßen wie die Ottakringer Straße und die Thaliastraße sind gesäumt von Boutiquen, Geschäften und Supermärkten, die alles bieten, was das Herz begehrt (und noch viel mehr…). Darüber hinaus befinden sich zahlreiche Parks und Grünflächen in der Umgebung – wie beispielsweise der Wilhelminenberg – die zum Erholen einladen.
Areli Immobilien GmbH